Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 643 | Luty: 583 | Marzec: 514 | Kwiecień: 442 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 997 | Luty: 901 | Marzec: 731 | Kwiecień: 546 | Maj: 620 | Czerwiec: 748 | ||||||
Lipiec: 774 | Sierpień: 1057 | Wrzesień: 1037 | Październik: 1457 | Listopad: 1796 | Grudzień: 622 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1449 | Luty: 1543 | Marzec: 1347 | Kwiecień: 929 | Maj: 951 | Czerwiec: 819 | ||||||
Lipiec: 1043 | Sierpień: 799 | Wrzesień: 820 | Październik: 1124 | Listopad: 1205 | Grudzień: 919 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2226 | Luty: 2434 | Marzec: 1814 | Kwiecień: 2592 | Maj: 1371 | Czerwiec: 1578 | ||||||
Lipiec: 1978 | Sierpień: 3496 | Wrzesień: 4062 | Październik: 3272 | Listopad: 1872 | Grudzień: 1869 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1477 | Luty: 1040 | Marzec: 1417 | Kwiecień: 1668 | Maj: 2610 | Czerwiec: 1580 | ||||||
Lipiec: 1445 | Sierpień: 3303 | Wrzesień: 1757 | Październik: 1421 | Listopad: 2416 | Grudzień: 3144 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1172 | Luty: 1370 | Marzec: 1360 | Kwiecień: 2503 | Maj: 1542 | Czerwiec: 1433 | ||||||
Lipiec: 1384 | Sierpień: 1504 | Wrzesień: 1175 | Październik: 1349 | Listopad: 1241 | Grudzień: 977 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 995 | Luty: 807 | Marzec: 2439 | Kwiecień: 1239 | Maj: 1539 | Czerwiec: 1620 | ||||||
Lipiec: 1553 | Sierpień: 1192 | Wrzesień: 1540 | Październik: 1412 | Listopad: 947 | Grudzień: 1226 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 803 | Luty: 382 | Marzec: 1128 | Kwiecień: 958 | Maj: 710 | Czerwiec: 884 | ||||||
Lipiec: 477 | Sierpień: 1720 | Wrzesień: 752 | Październik: 699 | Listopad: 844 | Grudzień: 968 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 377 | Listopad: 529 | Grudzień: 492 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 24927
-
Forma organizacyjno - prawna
Wyświetleń: 16881
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 11150
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 6021
-
Siedziba
Wyświetleń: 5093
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5044
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4975
-
Uchwały
Wyświetleń: 4888
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 4879
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4868
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4604
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4379
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4370
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4230
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4205
-
test
Wyświetleń: 3378
-
Ogłoszenie
Wyświetleń: 3280
-
STATUT
Wyświetleń: 2865
-
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty
Wyświetleń: 2119
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 884
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 460